固废检测_危废检测_底泥检测点击次数:0
发布时间:2017-04-07 15:25:26 |
表一 浸出液污染物浓度限值 | ||
序号 | 污染物项目 | 浓度限值(mg/L) |
1 | 汞 | 0.05 |
2 | 铜 | 40 |
3 | 锌 | 100 |
4 | 铅 | 0.25 |
5 | 镉 | 0.15 |
6 | 铍 | 0.02 |
7 | 钡 | 25 |
8 | 镍 | 0.5 |
9 | 砷 | 0.3 |
10 | 总铬 | 4.5 |
11 | 六价铬 | 1.5 |
12 | 硒 | 0.1 |
(1)含水率小于30%; (2)二恶英含量低于3ug TEQ/Kg; (3)按照HJ/T300制备的浸出液中危害成分浓度低于表1规定的限值。 |
序号 | 类别 | 代码 | 测试监测项目 | 单位 | 测试/采样点位 |
1 | 废物特征(A) | A-a | 热值 | cal/kg | 废物贮存容器 |
A-b | POHCs含量 | g/kg | 废物贮存容器、进料口 | ||
A-c | 有机氯含量 | g/kg | 废物贮存容器、进料口 | ||
A-d | 重金属含量 | g/kg | 废物贮存容器、进料口 | ||
A-e | 硫含量 | g/kg | 废物贮存容器 | ||
A-f | 含水量 | % | 废物贮存容器 | ||
A-g | 灰分 | g/kg | 废物贮存容器 | ||
2 | 性能指标(B) | B-a | 烟气停留时间 | s | 烟气急冷之前 |
B-b | 重金属去除率 | % | 烟气急冷之前、烟气净化设施出口 | ||
B-c | 氯化氢去除率 | % | 烟气急冷之前、烟气净化设施出口 | ||
B-d | POHCs焚毁去除率 | % | 烟气净化设施出口 | ||
B-e | 燃烧效率 | % | 烟气急冷之前 | ||
B-f | 尘去除率 | % | 烟气急冷之前、烟气净化设施出口 | ||
B-g | 焚烧残渣热灼减率 | % | 焚烧系统排灰处 | ||
3 | 烟气排放指标(C) | C-a | 烟气黑度 | 林格曼 | 烟气净化设施出口 |
C-b | 烟尘 | mg/Nm³ | 烟气净化设施出口 | ||
C-c | 一氧化碳(CO) | mg/Nm³ | 烟气净化设施出口 | ||
C-d | 二氧化硫(SO2) | mg/Nm³ | 烟气净化设施出口 | ||
C-e | 氟化氢(HF) | mg/Nm³ | 烟气净化设施出口 | ||
C-f | 氯化氢(HC1) | mg/Nm³ | 烟气净化设施出口 | ||
C-g | 氮氧化物(以NO2计) | mg/Nm³ | 烟气净化设施出口 | ||
C-h | 汞及其化合物(以Hg计) | mg/Nm³ | 烟气净化设施出口 | ||
C-i | 镉及其化合物(以Cd计) | mg/Nm³ | 烟气净化设施出口 | ||
C-j | 砷、镍及其化合物(以As+Ni计) | mg/Nm³ | 烟气净化设施出口 | ||
C-k | 铅及其化合物(以Pb计) | mg/Nm³ | 烟气净化设施出口 | ||
C-l | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物(以Cr+Sn+Sb+Cu+Mn计) | mg/Nm³ | 烟气净化设施出口 | ||
C-m | 二恶英类 | ng TEQ/Nm³ | 烟气净化设施出口 | ||
4 | 设备运行参数(D) | D-a | 焚烧系统二燃室出口处温度 | °C | 二燃室出口 |
D-b | 废物进料速率(投加量) | kg/h(kg/次) | 进料口 | ||
D-c | 重金属进料速率(投加量) | kg/h(kg/次) | 进料口 | ||
D-d | 有机氯进料速率(投加量) | kg/h(kg/次) | 进料口 | ||
D-e | POHCs进料速率(投加量) | kg/h(kg/次) | 进料口 | ||
D-f | 烟气急冷之前氧气浓度 | % | 烟气急冷之前 | ||
D-g | 烟气急冷之前烟气流量 | Nm³/h | 烟气急冷之前 | ||
D-h | 烟气净化设施出口烟气流量 | Nm³/h | 烟气净化设施出口 | ||
D-i | 活性炭神喷入速率 | g/h | 活性炭进口 | ||
D-j | 烟气净化设施入口气体温度 | °C | 烟气净化设施入口 | ||
D-k | 布袋除尘器的压差 | Pa | 布袋除尘器出入口 | ||
D-l | 碱性物进料速率 | g/h | 脱酸塔进料口 | ||
D-m | 急冷塔的进出口温度 | °C | 急冷塔进料口 | ||
D-n | 焚烧系统负压 | Pa |
焚烧炉进料口 |